28 mars 2024

Swiftech Apogee GT – Page 7

BDD Phase-Change
Compresseurs
Condenseurs
Evaporateurs
Réfrigérants
Systèmes frigo


Catégories de dossiers
Aircooling
Alimentations
Boîtiers
Extreme-Cooling
Hardware
Phase-Change
Watercooling


Derniers dossiers
Nanofluides, l'efficacité à la hausseSwiftech Apogee GTTagan Dual Engine 500 W8800GTX SLI & QX6700 Extreme O/C


Swiftech Apogee GT – Page 7/9Rédigé par David D. – 18/02/2007
Catégorie : Watercooling

« Page précédente 1 – Introduction2 – Apogee GT, un petit air de déjà-vu…3 – Aspects plus techniques4 – Méthodologie et matériel5 – Implications hydrauliques6 – Alors, ça donne quoi la « bowed base » ?7 – Données brutes recueillies8 – Analyse de nos mesures9 – Conclusions Page suivante »
Données brutes recueillies

Afin d’éliminer toute erreur potentielle, les mesures sont vérifiées sur au moins 3 montages distincts (parfois plus) en prenant deux points en référence pour la validation (100 et 350 L/h). Tous les montages donnent la même chose et l’erreur maximale perçue est d’environ 0.5 °C à cause de la résolution à 1 °C des sondes CPU. La fixation Swiftech facilite beaucoup le travail, car le serrage est toujours identique, le reste étant une affaire de rigueur.

Tout d’abord, voici l’ensemble des données sur le Core 2 Duo E6300 avec IHS non poli, puis poli.

Données avec le Core 2 Duo E6300 @ 3010 MHz, 1.59 V et IHS d’origine
Notation : T°coeur 1 / T° coeur 2 / T° cpu mobo / T° bord IHS / T° eau
Idle@300 L/h Full@50 L/h Full@100 L/h Full@200 L/h Full@350 L/h
Apogee 47/47/33/29.7/28.3 82/82/66/36.5/29.1 79/80/63/34.5/29.7 78/78/60/33.5/30.0 77/77/59/32.8/29.9
Apogee GT 47/47/32/29.1/28.0 80/80/63/35.8/29.2 77/77/60/33.9/29.6 75/75/58/32.8/29.7 74/74/57/32.2/29.6
Apo. GT bowed 46/46/31/29.2/28.2 78/78/61/36.1/29.3 75/76/59/34.0/29.3 73/73/57/32.8/29.8 72/72/56/32.2/29.9
Storm V1 48/48/33/29.8/28.1 84/85/68/38.3/29.2 83/83/65/35.4/29.4 80/81/61/33.3/29.2 79/79/60/32.5/29.4
MP-05 SP 47/47/32/29.3/28.1 82/83/65/35.8/29.2 80/80/64/34.3/29.6 79/79/62/33.1/30.0 78/78/61/32.6/30.0
Valeurs en rouge : la sécurité de surchauffe (thermal throttle) s’enclenche périodiquement sur 1 ou 2 coeurs
Données avec le Core 2 Duo E6300 @ 3010 MHz, 1.59 V et IHS poli
Notation : T°coeur 1 / T° coeur 2 / T° cpu mobo / T° bord IHS / T° eau
Idle@300 L/h 50 L/h 100 L/h 200 L/h 350 L/h
Apogee 47/47/33/29.3/28.4 78/78/61/36.2/29.3 77/77/60/33.6/29.6 75/75/58/32.3/29.5 74/74/57/31.6/29.6
Apogee GT 46/46/32/29.5/28.2 77/77/61/35.1/29.1 75/76/60/33.0/29.5 73/73/57/31.9/29.5 72/72/56/31.3/29.6
Apo. GT bowed 46/46/32/30.1/28.2 77/77/61/36.4/29.2 75/75/59/34.5/29.5 72/72/57/33.0/29.5 71/70/55/32.3/29.5
Storm 47/47/33/29.3/28.2 82/82/64/36.7/29.2 78/78/60/33.5/29.0 76/76/58/32.2/29.3 75/75/57/31.3/29.5
MP-05 SP 46/46/32/29.2/28.1 76/76/60/34.8/29.3 74/74/58/33.2/29.6 72/72/56/31.9/29.7 71/71/55/31.1/29.5
Valeurs en rouge : la sécurité de surchauffe (thermal throttle) s’enclenche périodiquement sur 1 ou 2 coeurs

Puis celles sur le Pentium 925D avec IHS poli.

Données avec le Pentium 925D @ 4350 MHz, 1.40 V et IHS poli
Notation : T° cpu mobo / T° bord IHS / T° eau
Idle@300 L/h Full@50 L/h Full@100 L/h Full@200 L/h Full@350 L/h
Apogee 53 / 31.1 / 28.3 74 / 39.0 / 29.1 71 / 36.1 / 29.5 68 / 34.0 / 29.3 67 / 33.2 / 29.5
Apogee GT 53 / 30.6 / 28.5 73 / 38.3 / 29.3 70 / 35.0 / 29.7 67 / 33.4 / 29.7 66 / 32.6 / 29.6
Apo. GT bowed 53 / 30.6 / 28.4 71 / 37.8 / 29.3 68 / 34.6 / 29.3 65 / 32.6 / 29.3 64 / 32.1 / 29.5
Storm 54 / 31.7 / 28.1 79 / 42.3 / 29.1 74 / 38.3 / 29.2 70 / 35.0 / 29.2 69 / 34.2 / 29.2
MP-05 SP 54 / 30.6 / 28.1 75 / 40.4 / 29.2 72 / 36.4 / 29.5 69 / 35.0 / 29.4 68 / 34.4 / 29.5

Passons le tout sous forme de graphique où ça apparaîtra plus clairement.

« Page précédente 1 – Introduction2 – Apogee GT, un petit air de déjà-vu…3 – Aspects plus techniques4 – Méthodologie et matériel5 – Implications hydrauliques6 – Alors, ça donne quoi la « bowed base » ?7 – Données brutes recueillies8 – Analyse de nos mesures9 – Conclusions Page suivante »

©2003-2019 Cooling-Masters.com. Tous droits réservés.